Publication:
Analysis on Behavior Grounding Electrode Resistance base on Profiling Method
Analysis on Behavior Grounding Electrode Resistance base on Profiling Method
| cris.author.scopus-author-id | 57213219976 | |
| cris.author.scopus-author-id | 56177750400 | |
| cris.author.scopus-author-id | 15122008300 | |
| cris.author.scopus-author-id | 55912811600 | |
| cris.author.scopus-author-id | 55199804600 | |
| cris.author.scopus-author-id | 57214781422 | |
| cris.author.scopus-author-id | 57219031274 | |
| cris.author.scopus-author-id | 57219030233 | |
| cris.virtual.department | Universiti Malaysia Perlis | |
| cris.virtual.department | Universiti Malaysia Perlis | |
| cris.virtual.department | Universiti Malaysia Perlis | |
| cris.virtual.department | Universiti Malaysia Perlis | |
| cris.virtualsource.department | 84e7c87e-d331-485b-9ace-10824d04dc89 | |
| cris.virtualsource.department | 3140f09d-09f3-4a3e-9fba-098a838c3296 | |
| cris.virtualsource.department | 885ec246-66ec-4f64-b260-0dd38b8f901f | |
| cris.virtualsource.department | a7ec5703-b15e-4576-8eeb-018942f1ccb8 | |
| dc.contributor.author | Nurul Huda H. | |
| dc.contributor.author | Syahrun Nizam Md Arshad @ Hashim | |
| dc.contributor.author | Halim, Nurul Hazwani Abd | |
| dc.contributor.author | Wooi Chin Leong | |
| dc.contributor.author | Amizah Md. Ariffen | |
| dc.contributor.author | Aminudin Anuar | |
| dc.contributor.author | Aqilah Sofiyah Hasni N. | |
| dc.contributor.author | Abu Bakar, Osman | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-28T01:07:29Z | |
| dc.date.available | 2024-09-28T01:07:29Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-09 | |
| dc.description.abstract | An earthing system or known as grounding system in an electrical installation where by the grounding system connects specific parts of that installation with the Earth's conductive surface for safety and functional purposes. It is the process of transferring the immediate discharge with the aid of the low resistance wire of the electrical energy directly to the earth. It is really an important role playing in electrical system part as grounding system give protection during fault or lightning occur. In addition, grounding system also give protection for human electrical appliance and building from electrical shocks due to electrical fault or lighting occur. In this research will shows that to identify the best location to install the grounding electrode. This method is used on 10 x 10 meters which is 121 point will be investigated. The result of 0.3m, 0.6m, and 0.9m were analyzed using MATLAB software to produce profiling and shows the perfect location to install the Grounding system electrode. | |
| dc.identifier.doi | 10.1088/1757-899X/864/1/012159 | |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85091092024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14170/5039 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.grantno | undefined | |
| dc.relation.ispartof | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | |
| dc.relation.ispartofseries | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | |
| dc.relation.issn | 17578981 | |
| dc.rights | open access | |
| dc.title | Analysis on Behavior Grounding Electrode Resistance base on Profiling Method | |
| dc.type | Conference Proceeding | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 9 | |
| oaire.citation.issue | 1 | |
| oaire.citation.startPage | 1 | |
| oaire.citation.volume | 864 | |
| oairecerif.affiliation.orgunit | Universiti Malaysia Perlis | |
| oairecerif.affiliation.orgunit | Universiti Malaysia Perlis | |
| oairecerif.affiliation.orgunit | Universiti Malaysia Perlis | |
| oairecerif.affiliation.orgunit | Universiti Malaysia Perlis | |
| oairecerif.affiliation.orgunit | Universiti Malaysia Perlis | |
| oairecerif.affiliation.orgunit | Universiti Malaysia Perlis | |
| oairecerif.affiliation.orgunit | Universiti Malaysia Perlis | |
| oairecerif.affiliation.orgunit | Universiti Malaysia Perlis | |
| oairecerif.author.affiliation | Universiti Malaysia Perlis | |
| oairecerif.author.affiliation | Universiti Malaysia Perlis | |
| oairecerif.author.affiliation | Universiti Malaysia Perlis | |
| oairecerif.author.affiliation | Universiti Malaysia Perlis | |
| oairecerif.author.affiliation | Universiti Malaysia Perlis | |
| oairecerif.author.affiliation | Universiti Malaysia Perlis | |
| oairecerif.author.affiliation | Universiti Malaysia Perlis | |
| oairecerif.author.affiliation | Universiti Malaysia Perlis | |
| oairecerif.citation.number | 012159 | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57213219976 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56177750400 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 15122008300 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55912811600 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55199804600 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57214781422 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57219031274 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57219030233 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Analysis on Behavior Grounding Electrode Resistance base on Profiling Method.pdf
- Size:
- 60.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: